Efternamn | År | Titel | Förvaras i boxnr |
---|---|---|---|
Eriksson | 1985 | En fallstudie över ett beställarföretags underleverantörsrelationer | 1 |
Wessman | 1986 | rapport av examensarbete | 1 |
Nilsson | 1986 | Studie av förutsättningarna för ADB- stöd inom en kommundel | 1 |
Eliasson | 1986 | ADB hos en underleverantör | 1 |
Adielson | 1987 | Användarhandledning FILTER | 1 |
Kallin | 1987 | Beskrivning serviceadministration system B ,Användarhandledning offert /avtalssystem VISA-rutiner, Användarhandl. offert /avtals syst. | 1 |
Fors | 1991 /92 | Kantdetektering och bildförbättring | 7 |
Karlsson | 1989 | Användande och handahavande av CAD ritningsinformation | 7 |
Napadow | 1988 | Översättning av ritningar mellan två olika CAD-system | 8 |
Karlsson | 1987 | Plottprogram till horizon 50 ,1988 | 1 |
Johansson | 1987 | Autocad / autolisp inom Dynapackoncernern | 1 |
Porle | 1991 /92 | Expertsystem -en översiktsstudie | 6 |
Nordensved | 1991 /92 | En översikt av interaktiv multimedia | 6 |
Monika | 1991 /92 | DUS Distruberat Underhålls - och Stödsystem | 6 |
Lind | 1990 | Handbok och utvecklingsmetod för FoU -project på radiolaboratoriet | 6 |
Byström | 1991 | Parallella program och avbrottsdriven seriell kommunikation under MS-DOS |
6 |
Andersson | 1988 | Att skriva ut exportanmälningsblanketter i A4 storlek | 4 |
Lindvall | 1988 | Enkel produktionsåterrapportering | 4 |
Johnson | 1988 | Microcraft 386 | 5 |
Wernersson | 1988 | Menyhanterare Ett generellt sätt att tillverka menyer i alla former | 5 |
Alexandersson | 1988 | Sökregistrering vid HVC i Ljungby | 6 |
Karlsson | 1986 | Promotheus | 2 |
Kavalic | 1986 | Utveckling av en kundreskontramodul till ett ekonomi system | 2 |
Johannisson | 1986 | 3d -visualisering med färgseparation | 2 |
Mattsson | 1986 | The 4 colour problem | 2 |
Nilsson | 1986 | Funktionsinitiering via optofiber | 3 |
Almgren | 1986 | Telefoni modellerad funktionellt | 3 |
Johansson | 1986 | Inkoppling -DNC inläggning av standardgeometrier i LAD -systemet | 3 |
Milerup | 1992 /93 | Därför behövs datorer i undervisningen på för- och grundskolan | 7 |
Nilsson | 1992 /93 | Groupware - Evolution eller Revolution? | 7 |
Ahlbin | 1992 /93 | Seriell dataöverföring | 7 |
Jansari | 1992 /93 | Systemförvaltning En intergrerad del i verksamheten | 6 |
Stenemo | 1992 /93 | Återanvändning i systemutveckling | 6 |
Jakobsson | 1992 /93 | Hur bedöms IT -avdelningens effektivitet | 6 |
Okhowatian | 1992 /93 | Människa -dator -interaktion | 6 |
Carlsson | 1988 | Databas över generella datarutiner för avd. DST | 7 |
Alfsson | 1988 | Token ring | 7 |
Jönsson | 1992 /93 | Textkompression IT -databas | 2 |
Nilsson | 1993 /94 | Budget och prognossystemet PCBOPS | 1 |
Vestelind | 1993 /94 | Värmereglering | 1 |
Johansson | 1993 /94 | Caller ID | 2 |
Nilsson | 1993 /94 | Operations program for ALIS | 2 |
Karlsson | 1993 /94 | Multifjärr | 2 |
Walldin | 1993 /94 | Datorstöd för uppställning och uppkoppling av basstationer | 3 |
Bredberg | 1991 /92 | PEd Poohs´ editor V 2,0 | 4 |
Solosna | 1991 /92 | Textkomprimering | 4 |
Norgren | 1991 /92 | Dynlag - det optimala lagerhanteringssystemet | 4 |
Johansson | 1991 /92 | Beslutsmodell bestämma lämplig utbytestidpunkt med hjälp av AHP - metoden |
4 |
Ottosson | 1992 /93 | MILCOM ett användarstöd till televäxel 400 | 1 |
Gräns | 1992 /93 | Design of a Control unit for A four -Bit Existing computer + Using the TMS320 Processor for fuzzy-logic-based control system |
1 |
Nilsson | 1992 /93 | Program för enkätbehandling | 1 |
Werélius | 1992 /93 | Datorisering av comett :s ansökningssystem | 1 |
Linåker | 1974 | Två alternativa systemförslag ämnade att underlätta lagerhållningen vid Ulricehamns bleckvarufabrik AB |
ÖVRIGT 1 |
Emretsson | 1984 | Göra ett plotterprogram | ÖVRIGT 1 |
Johnsson | 1984 | Projectarbete | ÖVRIGT1 |
Andersson | 1985 | Konstruktion av ett PC-system samt programimplementering av PC-systemet i en styrdator | ÖVRIGT1 |
Leskinen | 1985 | L-S-MOD Programmodul för datorgenererade lägessymboler | ÖVRIGT1 |
Källman | 1983 | Examensarbete | ÖVRIGT1 |
Sterner | 1987 | Dokumentsökning med information retrieval-metoder | ÖVRIGT2 |
Hjalmarsson | 1984 | Electronic Guide Line | ÖVRIGT2 |
Axelsson | 1992 /93 | Arbetsrapport för projektet HAND på ITT Flygt AB | 5 |
Nilsson | 1991 /92 | Datorisering med människan i centrum | 5 |
Eberhagen | 1991 /92 | Automatisk dokument klassifikation | 5 |
Sandberg | 1991 /92 | Analysmodeller och omvärldsbevakning ( redskap inom aktie handeln) | 5 |
Dufva | 1992 /93 | Informationshantering i lokala nätverk - ett praktikfall | 4 |
Abrahamsson | 1992 /93 | Informationssystem och beslutsfattande | 4 |
Hermansson | 1992 /93 | Informationssystem arkitektur och organisationsteori Ett försök till sambands och begreppsförklaring |
4 |
Foussianis | 1992 /93 | Människan och den nya tekniken | 3 |
Bosson | 1992 /93 | Kommunen konsekvenser för kommunen om vi går med i EG och då EES-avtalet träder i kraft |
3 |
Algotsson | 1993 /94 | Strategiska Informationssystem Ett sätt att öka företagens lönsamhet ? | 4 |
Rönn | 1993 /94 | Användargränssnittet - fönstret mot användarna | 4 |
Gren | 1993 /94 | Patientadministration på Karolinska sjukhuset | 5 |
Karlsson | 1993 /94 | Elektronisk dokumenthanterin dröm eller verklighet | 5 |
Christensen | 1991 | Kapitalbindning i Lager | 7 |
Wiehoff | 1990 /91 | Systemutvecklingsmetoder | 7 |
Kambring | 1990 /91 | Datavirus i persondatormiljö | 7 |
Johansson | 1991 /92 | Tanklab | 1 |
Runesson | 1991 /92 | Systemanalys -en strukturerad arbetsmetod | 1 |
Wredström | 1991 /92 | Kostnadsberäkningsprogram åt förlaget Kärnan AB | 2 |
Svensson | 1991 /92 | VHDL-Ett beskrivningsspråk | 2 |
Afrasiabi | 1991 /92 | Inte utan min reglerkortsdator | 3 |
Strandberg | 1988 | Sorteringsprogram för facksortering i sågverk | 1 |
Wirfeldt | 1988 | Överföring av dimensionsritningar Autocad till Prime | 2 |
Persson | 1988 | Databassystem för projekthantering ,servicerapporter och lagerhantering | 2 |
Jönsson | 1988 | Grafiskt stöd för CAM systemet | 3 |
Eriksson | 1989 | Kurvanpassning i flera dimensioner | 1 |
Bilare | 1985 | Konsistenskontroll i databaser | 1 |
Normann | 1985 | En studie av flödeskontrollmekanismer i signalnät nr. 7 , samt implementering av dessa i simuleringsmodell | 1 |
Fält | 1985 | Automatisk uppringning med hjälp av UNI -DCEO1 | 1 |
Lundkvist | 1985 | Examensarbete | 1 |
Gustavsson | 1985 | Tio veckors arbete på AXEPT | 1 |
1985 | Projektarbete | 2 | |
Nilsson | 1985 | Flyttningsundersökning för Växjö kommun | 2 |
Karlsson | 1985 | Projektarbete | 2 |
Engqvist | 1985 | Telenova AB | 2 |
Haglund | 1989 | Begrepp och arbetsmetoder i underhållsarbetet på industriföretag | 2 |
Molnar | 1989 | En studie av Netmans inträde på Flygt i Solna | 2 |
Rydén | 1989 | Panelsystemet för C i VM | 3 |
Andersson | 1990/91 | OLF Order -Lager - Fakturering | 5 |
Persson | 1989 | Ombyggnad av Scanner, DEST workless station | 4 |
Jingmark | 1989 | Handbok för användare av PC - nätverk | 5 |
Jingmark | 1989 | Nätverksadministration på Flygt i Solna | 6 |
Bengtsson | 1989 | EVS 200 En enkel dimensionsmätare | 6 |
Eriksson | 1990 /91 | ADB -stöd för snabbare och enklare rutiner vid arbete med ADB -säkerhet |
1 |
Aguilar | 1990 /91 | Programspråksjämförelse Turbo Pascal contra Clipper | 1 |
Soltesz | 1990 /91 | LPX | 1 |
Johansson | 1990 /91 | Debitering internförsäljning S -divisionen | 2 |
Janbert | 1990 /91 | Personalregister för framtiden | 2 |
Axelsson | 1990 /91 | Kalmanfilter | 2 |
Dorota Klaja | 1990 /91 | NPSH -prov Avbrotts styrd läsning vid seriell kommunikation | 3 |
Ramvik | 1990 /91 | Trafikolycksfallsregister | 4 |
Dahlén | 1990 /91 | Utplacering av vibrationsdämpare på Fläkt balkramar | 6 |
Hinely | 1992/93 | Tyngdlöshet med hjälp av reglerteknik | 7 |
Hemert | 1992/93 | Program för Arthur fasvridtest | 2 |
Kjellström | 1993/94 | Kalibreringsfunktion i nivåsystemet tankradar land/2 | 1 |
Ringberg | 1993/94 | Parameterisering av ritningar på utmatningsstativ för cellulosatork | 2 |
Cederling Ljung |
1994/94 | Rapportskrivning | 1 |
Johansson | 1994/95 | Användarstöd för datoriserade informationssystem | 1 |
Jernqvist | 1994/95 | ADB och en liten organisation | 1 |
Dahlström | 1994/96 | ADB-strategier - Teori och Praktik | 1 |
Joshi | 1994/95 | A research survey of the business process reengineering concept | 1 |
Forsman | 1994/95 | Från SNAP till PETRA ett systemskifte | 2 |
Johansson | 1994/95 | Att utveckla en ADB-strategi | 2 |
Hallberg | 1994/95 | Utveckling och införande av kvalitetssystem. En fallstudie vid Scania Data i Södertälje | 2 |
Siewers | 1994/95 | IS/IT strategi som stöd i rederiverksamhet. En fallstudie över rederiet Sea Cat i Göteborg | 2 |
Lindholm | 1994/95 | Informationsmäkling - en studie av informationshandel mellan olika intressenter i Sverige | 2 |
Johansson | 1994/95 | Downsizing/Rightsizing för framtiden | 3 |
Petersson | 1994/95 | 4GL Motiv och framtid | 3 |
Heidenberg | 1994/95 | Införande av elektronisk dokumenthantering. Ugglanprojektet - ett praktiskt exempel | 3 |
Westin | 1994/95 | Intern finansiering och styrning av IT-utnyttjande | 3 |
Soloman | 1994/95 | Utveckling av en kvalitetshandbok enligt ISO9000 Ett projekt vid avdelningen för IS-utveckling på ITT-Flygt AB i Emmaboda | 3 |
Carlsson | 1994/95 | Axel, Ett kommunikationsprogram i Windows för AXE-växlar | 4 |
Möller | 1994 | Uppbyggnad av en relationsdatabas i MSAccess utifrån en hierarkisk databas, för skapande av managementstatistik | |
Karlsson | 1994/95 | Horisontdetektering med neurala nätverk | 4 |
Svendsén | 1994 | Registreringssystem i Access för neonatalvård | 5 |
Ringberg | 1994/95 | Kryptering - en beskrivning av och jämförelse mellan klassiska kryptosystem och publika nyckelsystem | 5 |
Rask | 1994/95 | SPOCK Ett expertsystem för konstruktion av digital elektronik | 5 |
Oscarsson | 1994/95 | Analysmetod för driftstatistik | 6 |
Ericsson | 1994/95 | LCC-Teknik - med avseende på IT-system | 6 |
Johansson | 1994/95 | Smalbandiga bandpassfilter med kopplade kaviteter - en syntesmetod | 6 |
Barkman | 1994/95 | A Method to assess the total cost of Photovoltaic Electricity An LCC/LCA Approach |
7 |
Gradén | 1994/95 | Kvalitetsbristkostnader - identifiering, beskrivning samt mätmodeller för kvalitetsbristkostnader. | 7 |
Andreasson | 1994/95 | Val av underhållskoncept för tillverkande industri - med utgångspunkt från interna och externa underhållsresurser |
7 |
Lövgren | 1994/95 | Kvalitetssäkring av offertprojekt - orsaker till misslyckanden | 8 |
Bredmar | 1994/95 | Ekonomisk kontroll ur ett system teoretiskt perspektiv | 9 |
Carlsson | 1994/95 | Chefers användning av informationssystem vid beslutsfattande | 9 |
Gustavsson | 1994/95 | Objektorientering - vilka är fördelarna | 9 |
Mauritzon | 1994/95 | Aptering och timmermätning ur informationssynpunkt | 9 |
Pihlsgård | 1994/95 | Datorn i retorikens tjänst | 9 |
Turboia | 1994/95 | Informationssystemet och organisationsförändringar | 9 |
Arvidsson | 1994/95 | BPR - inget nytt? - | 9 |
Carlsson |
1994/95 | Client/Server - tar steget framåt | 10 |
Christensen | 1994/95 | Ole och OpenDoc - i samband med återanvändning | 10 |
Fredman | 1994/95 | Expertsystem som beslutsstöd , artificiell intelligens, expertsystem, beslutsstödssystem | 10 |
Gerlanius | 1994/95 | ETIK - ur en systemvetares synvinkel | 10 |
Holm | 1994/95 | BUSINESS PROCESS REENGINEERING - Dra snabbt, skjuta från höften och aldrig ångra sig! | 10 |
Johansson | 1994/95 | IT förändrar organisationerna | 10 |
Johansson | 1994 | Internet - möjligheter i ett företagsperspektiv | 10 |
Lindström | 1994/95 | Organisatoriska aspekter på återanvändning av programvara | 10 |
Lundgren | 1994/95 | Säkerhet i nätverk - i ett globalt perspektiv | 11 |
Lundström | 1994/95 | Internet - en informationsrevolution | 11 |
Nordahl | 1994/95 | Processinnovering - radikal processförändring genom informationsteknologi | 11 |
Sjöblom | 1994/95 | Datalagen - igår, idag, imorgon | 11 |
Tabari | 1994/95 | Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen | 11 |
Thillman | 1994/95 | Personliga nätverk | 11 |
Wilhelmsson | 1994/95 | Distribuerade informationssystem | 11 |
Lindberg | 1994/95 | Kostnadseffektiva individbyten i militära flygmotormoduler | 12 |
Hjelmgren |
1994/95 | Ventilationssystems funktion - En studie av tilluftstemperaturen i befintliga ventilations- system |
12 |
Andersson |
1995 | Dual Parabolic Cylindrical Reflectors | 3 |
Helgesson | 1994/95 | Intern. net | 12 |
Carlsson | 1995/96 | Videosystem för mikrodensitometri av röntgenfilm | 1 |
Guljas | 1995/96 | ISO9000 - kvalitet i utbildningssammanhang - Quality in Education | 1 |
Sherwin | 1995 | Data Analysis for Practical Reliability and Maintence Studies: The Needn for a Comprehensive Methodology | |
Al-Najjar | 1995 | TQMain A common database for total quality maintenance An approach for continuous reduction in cost of quality products |
|
Hedenborg | 1995 | Självvärdering av Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Växjö | |
Sundberg Hellström |
1995 | Professorsprövning i matematik/tillämpad matematik | |
Thörnqvist | 1995 | Sonja Kovalevski Inledningen till en ny era inom svensk matematik | |
Ljung | 1995/96 | CAN-baserad servomotormodul | 1 |
Nordblad | 1995/96 | Röststyrning - Interaktion under utveckling | 1 |
Nordström | 1995/96 | Acoustic wave propagation in a duct containing a shear flow and a line source. | 1 |
Björklund | 1996 | En studie av bibliotekssystem och dokumenthanterig. | 1 |
Andersson | 1995/96 | FoodLine MIS and Expert System for HACCP | 1 |
Mårtensson | 1996 | Modelling in BPR - An examination of the use of object-oriented models in business process reengineering projects - | |
Patel | 1995/96 | Data communication: Theory and method | 1 |
Jafarzade | 1995/96 | Transformering och visualisering av produktionsdata | 6 |
Andersson | 1995/96 | Bryggeri AB Falkens stordator och datanät - en analys | 1 |
Karlsson | 1995/96 | Konstruktion av ett MIME-system | 1 |
Aflaki | 1995/96 | Wireless Communication & Wireless LAN | 2 |
Pettersson | 1995/96 | Elektronisk posts påverkan på en individs kommunikationsbeteende | 1 |
Al-Najjar | 1996 | On the effectiveness of vibration-based monitoring programs | 2 |
Edén | 1995/96 | TankLab++ | 2 |
Andersson | 1996 | Respect - Requirement Specification Tool | |
Gustavsson | 1995/96 | E-Modul AB Utveckling av datasystem | 2 |
Al-Najjar | 1996 | Systems Economy and Terotechnology | 2 |
Bamerlind | 1995/96 | Produktinformations hantering | 2 |
Ahlqvist | 1995/96 | Kvalitetssäkring med statistiska metoder i kemisk industri - En metod att fastställa, styra och verifiera processdugligheten | 3 |
Caesar | 1995/96 | Duglighet - en modell för duglighetsanalys | 2 |
Deresiewicz | 1995/96 | Kapitalbindning i polska företag - möjligheter till rationalisering | 3 |
Johansson | 1995/96 | Kostnadskalkylering av framtida produkter - en fallstudie på ITT Flygt AB | 3 |
Tehrani Manesh | 1996 | Patientregister för ögonkliniken | |
Colliander | 1996 | Effektivitetsmätning | |
Johansson | 1995 | Digitala pengar, De kom, De sågs, De segrade? | 10 |
Ericsson | 1995/96 | Företaget XXX, e-posten och säkerheten - En kvalitativ studie över problem, åtgärder ur ett informationssäkerhetsperspektiv | 4 |
Kulla | 1996 | Intranet - Det glokala alternativet | 10 |
Kutlesovski | 1995/96 | Internet - modeord eller? | 4 |
Karlsson | 1995 | Informationsspridning i olika organisationstyper - Väljer organisationer Lotus Notes eller Intranet? | 10 |
Meijer | 1995/96 | Internet & företag - en vägvisare till lyckat samarbete | 4 |
Petersson | 1996 | Svarta tavlan eller den elektroniska autostradan - Hur anpassar sig skolan till det föränderliga samhället? | 1 |
Johansson | 1996 | Internet - vad ett företag bör tänka på innan man kliver in genom porten till Internet. | 1 |
Knutsson | 1995/96 | IS-OUTSOURCING - ett alternativ värt att fundera över! | 4 |
Åberg | 1996 | BPR - inte någon dans på rosor | 4 |
Lindhe | 1995/96 | Att deltaga eller inte deltaga, det är frågan? - Är synsätten på användardeltagande i designprocessen egentligen så olika? | 5 |
Björkman | 1996 | Elektronisk handel - En studie av två metoder för att genomföra elektroniska handels- och pengatransaktioner över öppna nätverksarkitekturer med utgångspunkt ur ett säkerhets och integritetsperspektiv och fokusering på möjligheter och problem. | |
Svanberg | 1995/96 | Information - ett överflöd eller ett måste? | 5 |
Matuschek | 1996 | Informationshantering på Internet - Sökmotorer och intelligenta agenter | 1 |
Strömberg | 1995/96 | Hur jämt väger sociala och ekonomiska mål i dagens företag? | 5 |
Johansson | 1996 | Triton EDI | 1 |
Nilsson | 1995/96 | Det kommunikativa glappet mellan småföretag och konsulter/datorleverantörer. | 5 |
Fritzell | 1995/96 | Informatik och Etik | 5 |
Dubber | 1995/96 | LCA - En kritisk granskning av EPS-systemet i livscykelanalyser | 4 |
Jansson | 1995/96 | Datorstött anbudsförfarande och elektronisk överföring vid offentlig upphandling. | 5 |
Brookes Kjellberg |
1996 | Analysmetod för utrustningseffektivitet - samt en utvärdering av förbättringsmöjligheter med hjälp av förebyggande underhåll. | |
Gharagzloo | 1995/96 | Vad innehåller din PC? | 6 |
Bengtsson | 1995/96 | OS/2 LAN Server databas | 6 |
Edgren | 1995/96 | En metod för att utveckla grafiska användargränssnitt | 6 |
Nilsson | 1996 | Scattering from frequency selective surfaces in two dimensions | 6 |
Aghagoli | 1995/96 | Effektivt underhåll - Inverkan på företagets lönsamhet | 6 |
Ritzau | 1995/96 | Strängmatchningsalgoritmer - En jämförande studie | 6 |
Brännstrand | 1995/96 | Apteringsinstruktion | 6 |
Björkman | 1995/96 | Ekonomisk värdering av investeringar i informationsteknologi | 6 |
Hellström |
1995/96 | Business Intelligence - ett effektivt sätt att hantera information | 6 |
Gustafsson | 1995/96 | Design av gruppvara - samarbete oberoende av tid och rum | 7 |
Fransson | 1995/96 | Optimering av databasaccesser | 7 |
Tomczak | 1995/96 | Testverktyg för simulering av I/O fel | 7 |
Sjö | 1996 | Arbetssituationen i informationssamhället | 3 |
Cerwin | 1996 | Systemtillfredsställelsen på vårdcentralen Strandbjörket | 3 |
Gunnarsson | 1996 | Systemutvecklarens människosyn - Har den förändrats | 4 |
Yhde | 1996 | Outsourcing - Ett sätt att bli effektivare? | 3 |
Carlsson | 1996 | CASE Hur ska en framgångsrik implementering genomföras? - En studie på IKEA Trading ABs IT-avdelning |
3 |
Löfstedt | 1996 | Återanvändning - ett mänskligt problem | 4 |
Ljung | 1996 | Marknadskommunikation via Internet | 3 |
Arvidsson | 1996 | Köpa korv över Internet - Är det framtidens melodi? | 4 |
Starheim | 1996 | UNIX NETWORK | 4 |
Forsberg | 1996/97 | Loggning av reglerinformation från DSP TMS320C31 | 2 |
Ly | 1996/97 | Samsimulering hårdvara och mjukvara Kommunikation mellan VHDL-modell och C-applikation |
2 |
Saadati | 1996/97 | A study of six parallel and Distributed Object-Oriented Languages based on the C++ Language | 2 |
Alm | 1996/97 | Tillämpning av neurala nät: - mönsterigenkänning | 2 |
Palizian | 1996/97 | Framtagning av kravspecifikation för "Svarta boken" | 2 |
Zagar | 1996/97 | Övervakning av tekniska systems drifttillstånd | 3 |
Pålsson | 1996/97 | ARGUS En referensdatabas | 3 |
Pettersson | 1996/97 | Conic Sections Through History From Menaechmus to Chasles |
3 |
Sjökvist | 1997 | Ackords Lönesystem | 1 |
Blennmyr | 1997 | Orientering och navigering i elektroniska dokument - vilka funktioner behöv och kan Hy Time stödja? |
2 |
Kjörk | 1997 | Electronic Data Interchange - ett verktyg med många möjligheter | 3 |
Carlsson | 1997 | Återanvändning och objektorientering | 2 |
Arnoldsson | 1997 | CTI och ISDN Kommunikation |
2 |
Breding | 1997 | Internet som marknadsföringsverktyg - något som är användbart även för mindre företag? |
2 |
Karlsson | 1997 | Internet - Igår, idag, I morgon |
3 |
Rydström | 1997 | Förvaltningsarbete - En empirisk studie på Ikea Trading AB |
2 |
Sjöstedt | 1997 | SVEDALA INTRANET - En undersökning om personalens inställning |
3 |
Freij | 1997 | Användaranpassad Dokumentpresentation - En beskrivande studie över kriterier för presentation av information |
3 |
Halvorsen | 1997 | Intelligenta Agenter - Ett verktyg i kampen mot information overload - |
3 |
Andersson |
1997 | Utveckling av ett lokalbokningssystem mha PROTEVS-metoden i en imaginär organisation. | 3 |
Ardala | 1997 | "Chefen, skall vi lägga det på IS" - Informationssystemens avgörande roll i framtiden |
1 |
Johansson | 1997 | Computer Supported Cooperative Work - En fallstudie på en projektgrupp |
|
Karlsson | 1997 | Att uppnå säkrare informationshantering - interna riskområden kopplade till människan i företaget |
2 |
Ericsson | 1997 | Vart leden den elektroniska motorvägen? - En studie om framtidens (informations)samhälle |
2 |
Gustavsson | 1997 | Data Mining | 1 |
Claesson | 1996/97 | Is it possible to make the software system development more effective? | 6 |
Andersson | 1997 | Informationssystem för Ljungby Energi med Intranet i centrum | 3 |
Karlsson | 1997 | Affärsverktyget Internet - En studie hur företaget kan använda Internet - |
3 |
Persson | 1997 | Kostnadseffektiva informationssystem och samhällsansvar | 1 |
Svensson | 1997 | Studie av IT-strategier på Sverige- och Europanivå | 1 |
Karlsson | 1997 | Internet i marknadskommunikationen - En studie med inriktning på den industriella marknaden | 3 |
Javer | 1997 | Human Computer Interaction | 2 |
Tarruella | 1997 | Building Distributed Systems Using the ANNEX E of ADA 95 | 3 |
Andersson | 1997 | Operative Material Handling Demands on Automatic Guided Vechicle Systems | 4 |
Alireza | 1997 | Svarstider i Komplexa miljöer | 4 |
Körnefors | 1986 | Pascal-syntetisator. En syntax-editor för syntetisering av Pascal-program. | fris pärm |
Carlman | 1986 | Projektarbete på Stathmos AB i Växjö | fris pärm |
Johansson | 1984 | Utvärdering av realtids-kärnan c-executive genom att på en enkortsdator realtids-simulera ett reglerat systems beteende | 1:1 |
Nordgren | 1987 | konvertering av datamedia | fris pärm |
Ygdevik | 1982 | Subrutiner i fortran för de vanligaste sannolikhetsfördelningarna | 1:1 |
Axelsson | 1985 | Documentation. x.21 för COMPIS med 82x21 interface |
1:1 |
Bilarc | 1985 | Konsistenskontroll i databaser | 1:1 |
Johansson | 1986 | Mjukvarukomponenter i ADA | 1:2m |
Persson | 1985 | Skiss över kommunikationsprogrammet för labdatorsystemet | 1:2 |
Lindberg | 1986 | Teli | 1:2 |
Granqvist | 1988 | Feluppföljningssystemet FUSE | fris häfte |
Karlsson | 1982 | Expansionsbälg | 1:2 |
Andersson | 1997 | ActiveX och ViewPort | 4 |
Röman | 1997 | Datorarbete, skadligt eller ej | 4 |
Eriksson | 1997 | Verksamhetsbaserade tillförlitlighetsproblem i produktutvecklingen | 4 |
Blixt | 1998 | Diskreta transformer | 1 |
Rappe | 1998 | Arla Ost:s interna informationskanaler. Uppföljning av implementering av LOTUS notes anslagstavla | 1 |
Stahl | 1998 | Aktieprogram som beslutsstödsystem | 1 |
Levin | 1998 | De klassiska ortogonalpolynomen enligt Hermite, Legendre och Tjebysjev | 1 |
Callenholm | 1998 | Reduction of Physical Transportation cos, From Manufacturer to Retailer/Customer | 1 |
Olsson | 1998 | Banktjänstärende över internet | 1 |
Khrennikov | 1998 | The interference phenomenon and random dynamical systems over the fields of p-adic numbers | 1 |
Herlin | 1998 | IT-strategi. Vad styr innehållet och vad bör den innehålla? | 2 |
Jacobsen | 1998 | Den transportlogistiska kanalen - en studie av förutsättningar och krav för informationshanteringen | 2 |
Christea | 1998 | Objektrelationsdatabaser...En ny generation | 2 |
Engberg | 1998 | Ett prototypingprojekt för en erfarenhetsdatabas | 2 |
Mohamed | 1988 | Datorgrafik | 2 |
Andersson | 1990/91 | Systemeffekt och kostnadseffektivitet för tekniska system i kontinuerlig drift | 1 |
Sandgren | 1995/96 | Soft Order ett EDI-projekt | 1 |
Khrennikov | 1998 | Human subconscious as a p-adic dynamical system | 2 |
Nyqvist | 1998 | Spektralsyntes | 2 |
Holmqvist | 1998 | Beräknade fält i rapportgenerator | 2 |
Skörd | 1998 | Reuse and characteristics of reusable classes | 3 |
Khrennikov | 1998 | Classical and quantum mechanics on information spaces with applications to cognitive, psychological, social and anomalous phen. | 3 |
Andersson | 1998 | Riemanns avbildningssats | 3 |
Adolfsson | 1991-09-12 | Åldersbytesproblem eller " När går burken i pension? " | 3 |
Hansson | 1988 | Kompression av EKG-signaler | 3 |
Mattsson | 1987 | The four colour problem | 3 |
Andersson | 1991-09-10 | Systemeffekt och kostnadseffektivitet - för tekniska system i kontinuerlig drift | 5 |
Kadrievski | 1998 | Behovet av kvalitetssystem i mindre företag | 3 |
Axelsson | 1998 | Störningsanalys på tillverkningsprocesser | 4 |
Girdea | 1998 | IT-baserad metod för uppföljning av utrustningseffektivitet | 3 |
Söderholm | 1998 | Optimering av returflöden i distributionskanaler | 4 |
Nehez | 1998 | Plattformsförvaltning | 3 |
Lindborg | 1998 | Spektra för elliptiska biljarder | 3 |
Svensson | 1998 | Utvärdering av klient/server arkitekturer och tekniker - Varför flyltta en 2-skikt arkitektur till en komponentbaserad 3-skikt arkitektur enligt dcom | 3 |
Josefsson | 1998 | Mathematical models of pressure drop for porous media | 5 |
Khrennikov | 1998/99 | Classical and quantum mechanics on information spaces with applications to cognitive, psychological, social and anomalous phenomena | 1 |
Gredemark | 1998 | Modelling and Simulation of Systems with Discontinuous Profiles an operational profile study for Battle-Tanks |
4 |
Aguirre-Segovia | 1998 | Leverantörsutvärdering - en metod för bedömning, val samt uppföljning av leverantörer | 4 |
Torstensson | 1998 | Brandväggar- en teoretisk utvärdering | 4 |
Holstein | 1998 | A model for Software Quality Assurance | 4 |
Gaghlasian | 1998 | Något om den historiska utvecklingen av integral- och differentialkalkyl | 4 |
Nordlöf | 1998 | Möbiusavbildningar - bevarande av spegelbilder ett kandidatarbete i matematik/tillämpad matematik | 4 |
Andersson | 1998 | Produktionsplanering på verkstadsnivå - körplanering med hänsyn till processernas praktiska kapacitet | 3 |
Larsson, Pärlklo |
9802 | Aktiehandel på internet - Morgondagen är idag, gårdagen är historia | 1 |
Andersson | 1999 | Projektarbete i en konsultorganisation - en utvärdering av Enators arbetssätt för projektstyrning PPS | 4 |
Ask | 1999 | Användar gränssnitt och plattformar | 5 |
Albrup | 1999 | Systemutveckling i teori och praktik - en alternativ lösning | 3 |
Abrahamsson | 1999 | Pseudosfären icke euklidisk geometri och differentialgeometri | 1 |
Andersson | 1999 | Projekt Ny-Creg: System för effektiv kommunikation och medlems- administration i en decentraliserad politiskorganisation |
4 |
Bernhed | 1999 | En studie av ett visuellt programmeringsverktyg | 4 |
Brånstrand | 1999 | Konferenssystem - vilka faktorer påverkar andväningen av konferenssystem | 5 |
Björkman | 1999 | Framtidens Brandvägg | 6 |
Bergström | 1999 | Att anskaffa mindresystem: anpassa standard system eller egen-utveckla ? | 4 |
Chevalier | 1999 | Ett arbetssätt för bättre utnyttjande av informationssystem med hjälp av arbetssättet omvänd systemutveckling | 3 |
Cheander | 1998 | Fraktaler | 6 |
Blixt | 1999 | Integralekvationer av första slaget med tillämpning på signalidentifiering | 2 |
Carlsson | 1998 | Supportdatabas | 6 |
Ericsson | 1999 | Effektiviseringav WM-datas projekt organisation för effektivare systemutveckling/ förvaltning vid telependling | 5 |
